В корзине пусто!
У нас можно купить Автомобильный мультиметр UNI-T UT107+. Если вам нужна на Автомобильный мультиметр UNI-T UT107+ оптовая цена, то пришлите заявку с реквизитами.
Назначение
UT107+ представляет собой обновленный TRUE RMS мультиметр, разработанный для снятия электрических и автомобильных параметров. Модель обладает увеличенным до 6000 разрядов дисплеем, новым дизайном корпуса и платы, измерением постоянного и переменного тока. С его помощью можно измерять число оборотов коленчатого вала, угол замкнутого состояния контактов прерывателя трамблера, емкость, ширину импульса, а также проверить аккумуляторную батарею 12В.Технические характеристики
| Серия | Автомобильный мультиметр |
| Применение | Электроизмерительный прибор |
| Температура эксплуатации | ...40 °C |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Цвет | Черно-красный |
| Ширина изделия | 8.8 см |
| Высота изделия | 18.3 см |
| Длина изделия | 5.6 см |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Проверка диодов | Да |
| Автоотключение | Да |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение частоты | Да |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Напряжение | 3 В |
| Источник питания | Батарея |
| Подсветка дисплея | Да |
| Тип источника питания | 2хАА |
| Тип дисплея | LCD |
| Бесконтактный детектор напряжения (NCV) | Нет |
| Режим относительных измерений | Да |
| Измерение максимальныхминимальных значений | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Скважность | Да |
| Вход с низким импедансом (LoZ) | Нет |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Встроенный интерфейс | Нет (без) |
| Погрешность при макс.измерении перемен. тока ± (AC) | 1 % |
| Погрешность при макс.измерении постоян. напряжения ± (DC) | 0.5 % |
| Погрешность при макс.измерении перемен. напряжения ± (AC) | 0.8 % |
| Измерение пиковых значений | Нет |
| Вид дисплея | Одиночный |
| Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) | Да |
| Погрешность при макс.измерении постоян. тока ± (DC) | 0.8 % |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 10 А |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 1000 В |
| Макс. измерение сопротивления | 60 Mega-Ohm |
| Ударопрочное исполнение | Нет (без) |
| Фильтр низких частот LPF | Нет |
| Переменная регулировка частоты VFC | Да |
| Подсветка гнезд щупов | Нет |
| Вес | 0.54835 кг |
























