В корзине пусто!
У нас можно купить Автомобильный мультиметр UNI-T UT107. Если вам нужна на Автомобильный мультиметр UNI-T UT107 оптовая цена, то пришлите заявку с реквизитами.
Назначение
Автомобильный тестер UNI-T UT107. UT105 — прибор, специально разработанный для снятия автомобильных показателей. С его помощью можно измерять число оборотов коленчатого вала, угол замкнутого состояния контактов прерывателя трамблера, сопротивление, постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, диод, звуковое устройство и транзистор. Данный прибор — незаменимый помощник при обслуживании и ремонте автомобиля.Технические характеристики
| Серия | Автомобильный мультиметр |
| Применение | Электроизмерительный прибор |
| Температура эксплуатации | ...40 °C |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Цвет | Черно-красный |
| Ширина изделия | 8.8 см |
| Высота изделия | 17.9 см |
| Длина изделия | 3.9 см |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Проверка диодов | Да |
| Автоотключение | Нет |
| Тип тока | Постоян. ток (DC) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение частоты | Да |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Напряжение | 9 В |
| Источник питания | Батарея |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Тип дисплея | LCD |
| Бесконтактный детектор напряжения (NCV) | Нет |
| Режим относительных измерений | Нет |
| Измерение максимальныхминимальных значений | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Скважность | Да |
| Вход с низким импедансом (LoZ) | Нет |
| Разрядность дисплея | 2000 |
| Встроенный интерфейс | Нет (без) |
| Погрешность при макс.измерении постоян. напряжения ± (DC) | 0.5 % |
| Погрешность при макс.измерении перемен. напряжения ± (AC) | 0.5 % |
| Измерение пиковых значений | Нет |
| Вид дисплея | Одиночный |
| Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) | Нет |
| Погрешность при макс.измерении постоян. тока ± (DC) | 0.8 % |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 А |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 1000 В |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 750 В |
| Макс. измерение сопротивления | 20 Mega-Ohm |
| Ударопрочное исполнение | Нет (без) |
| Фильтр низких частот LPF | Нет |
| Переменная регулировка частоты VFC | Нет |
| Подсветка гнезд щупов | Нет |
| Вес | 0.57723 кг |























